| 4/14/07 USA JUDGE MARK PRZYBYLSKI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT* | GSD | 91 | 87 | 90 | P | 268 | SG | JOHN LETCHER |
| YANI VON SCHNEIDEN FELS* | GSD | 88 | 82 | 90 | P | 260 | G | MATT LEFFERT |
| KAHRIVERS VON AMTRACK* | GSD | 17 | 48 | 71 | P | M | KELLY MILLER | |
| SCHH2 | ||||||||
| YAGGO VOM SCHAFFER SEE | GSD | 8 | 73 | 0 | NO OUT | M | JAMES WARREN | |
| AD | ||||||||
| DENALI McKINLEY* | GSD | P | LAWRENCE MEYER | |||||
| JAMEY'S LEROY BROWN* | GSD | P | JAMEY METZ | |||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND* | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| BH | ||||||||
| JAMEY'S LEROY BROWN* | GSD | P | JAMIE METZ | |||||
| KINGHAVENS RAGING RUCKUS* | ABD | P | LYN CARIDINE-HAILEY | |||||
| DAR VON SCHNEIDEN FELS II | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| TRINITY VOM SCHEFFER SEE | GSD | P | BRIAN LETCHER | |||||
| CORA VON DER SCHODIN* | GSD | P | SARAH MERRY | |||||
| NATSHA OF SAPPHIRE | GSD | F | MARNIE ROSE | |||||
| NERO OF SAPPHIRE | GSD | F | MARNIE ROSE | |||||
| GET'EM BOY KENNELS KILO* | PRESA | F | CHRISTY COLLEY | |||||
| MONNIKENHOEVE PIKES PEAK | GSD | F | LAWRENCE MEYERS | |||||
| TR1 | ||||||||
| SOLIDER | GSD | F | M | MOSE HUGGHIS | ||||
| WH | ||||||||
| CHASSIS VON HARTWIN* | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| 4/22/06 USA JUDGE ANN MARIE CHAFFIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND | GSD | 75 | 72 | 95 | P | 242 | G | CHRIS ORKIES |
| TRINITY VOM SCHAFER SEE | GSD | 70 | 70 | 90 | P | 230 | SG | JOANN LETCHER |
| AD | ||||||||
| EYLA V.D. | GSD | P | JAMES WARREN | |||||
| YAGGO VOM SCHEFFER SEE | GSD | P | SHAWN MILLER | |||||
| YASMIN II | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT | GSD | P | JOHN LETCHER | |||||
| ABBI VON DER KURBISSTADT | GSD | P | CATHY CLARK | |||||
| MONNIKENHOEVE SOLDIER | GSD | P | MOSE HUGGHIS | |||||
| BH | ||||||||
| RINGO VON MILLER | GSD | P | SHAWN MILLER | |||||
| COUPE VOM DAHAUS | GSD | P | DAVE SETTLE | |||||
| ABBI VON DER KURBISSTADT | GSD | P | CATHY CLARK | |||||
| PEPPER VOM SEESICHT ZWINGER | GSD | P | MOSE HUGGHIS | |||||
| DRAKKEN VOM FIELDCREST | GSD | P | RENAUD REBOURS | |||||
| CARNI VOM WHIRLING THUNDER | GSD | P | RUSS OSBURN | |||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT | GSD | P | JOHN LETCHER | |||||
| EYLA V.D. | GSD | F | JAMES WARREN | |||||
| MONNIKENHOEVE PIKES PEAK | GSD | F | LAWRENCE MEYERS | |||||
| YASMIN II | GSD | F | MOSE HUGGHIS | |||||
| OB1 | ||||||||
| KAWRIVERS VON AMTRACK | GSD | 70 | SG | KELLY MILLER | ||||
| TR1 | ||||||||
| YAGGO VOM SCHAFFER SEE | GSD | 86 | G | JAMES WARREN | ||||
| 4/2/05 USA JUDGE NETHANIEL ROQUE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| ANGUS VOM DAHAUS | GSD | 70 | 60 | 77 | S | M | ANGELA BELCHER | |
| DIRDRA VOM AUSLAND | GSD | 10 | 66 | 75 | S | M | CHRIS ORKIES | |
| SCHH2 | ||||||||
| IGOR VON RAUCHIG TAL | GSD | 82 | 78 | 80 | S | 240 | B | MOSE HUGGHIS |
| CSADO STADT DER ROSE | GSD | 76 | 82 | 80 | S | 238 | B | BEAN ROBINSON |
| SCHH3 | ||||||||
| ATHENA VOM RHUNE HAUS | GSD | 90 | 84 | 82 | P | 256 | G | CATHY CLARK |
| IKE VOM NESSELBACH | GSD | 2 | 74 | 87 | P | M | SCOTT HEDGER | |
| BH | ||||||||
| DIRDRA VOM AUSLAND | GSD | P | CHRIS ORKIES | |||||
| SCHUSSLERS MAX | GSD | P | DAVID SETTLE | |||||
| HASKO VON WYNDMOOR | GSD | P | STEVEN BOLES | |||||
| TASSIA Z POHRANICNI STRAZE | GSD | P | MALINDA WEBER | |||||
| MOLINARI CUJO | GSD | P | STEVIN BOLES | |||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND | GSD | F | CHRIS ORKIES | |||||
| TR2 | ||||||||
| ALEXIS VON EISENHART | ROT | 71 | B | KEVIN OOBERTY | ||||
| 4/10/04 USA JUDGE MARK PRZYBYLISKI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| KAW RIVVERS VOM AMTRACK | GSD | 82 | 70 | 81 | P | 233 | B | KELLY MILLER |
| ALERO VOM FEUR LOGIK | GSD | 75 | 72 | 72 | P | 219 | B | JOANN LETCHER |
| SCHH2 | ||||||||
| RIO VOM ESCHENHAGEN | ROT | 77 | 88 | 0 | I | M | MICHELLE SCHWARTIZBAUER | |
| BH | ||||||||
| CHIKARA VOM FIELDCREST | GSD | F | NORMA THURSTON | |||||
| BANDIT | MIX | F | RENAUD REBOURS | |||||
| KAW RIVERS VOM AMTRACK | GSD | P | KELLY MILLER | |||||
| ECHO ZORRO VON FERNHEIM | GSD | P | CYNDA VANORSDALE | |||||
| YAGO PET-KERAM | GSD | P | MATTHEW ALDRUP | |||||
| HEIDI VOM TAL DER SCHATTEN | GSD | P | CATHY CLARK | |||||
| JERLAND'S HELENA | GSD | P | CHUCK HINER | |||||
| TR3 | ||||||||
| ATHENA VON RHUNE HAUS | GSD | 11 | U | CATHY CLARK | ||||
| 5/11/03 USA JUDGE ANN MARIE CHAFFIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| ALERO VOM FEUER LOGIK | GSD | 58 | 50 | 80 | P | M | JOANN LETCHER | |
| SCHH2 | ||||||||
| IGEL VON DER FRIESENKLIPPE | GSD | 72 | 60 | 0 | DIANA KRAM | |||
| SCHH3 | ||||||||
| ATHENA VON RHUNE HAUS | GSD | 90 | 85 | 84 | P | 259 | G | CATHY CLARK |
| ARCO V. ELKHORN | BMAL | 31 | 61 | 90 | P | M | KELLY MILLER | |
| AD | ||||||||
| VULKAN VOM TAL DER SCHAITEN | GSD | P | KIRSTEN MORELAND | |||||
| DONNER VON DIGARAH | GSD | P | SCOTT HEDGER | |||||
| ALERO VOM FEUER LOGIK | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| BH | ||||||||
| KAWRIVERS VON AMTRACK | GSD | F | KELLY MILLER | |||||
| IBO VON DER DORNBURG | GSD | P | JOHN DUBALA | |||||
| ZACHARY MIKAL VON KEENE | GSD | P | RANDY KEENE | |||||
| TRINITY VOM SCHAFER SEE | GSD | P | JOHN LETCHER | |||||
| 10/12/02 USA NIKKI BANFIELD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH3 | ||||||||
| ATHINA VON RHUNE HAUS | GSD | 86 | 78 | 80 | P | 244 | G | CATHY CLARK |
| BH | ||||||||
| TRINITY VOM SCHAFER SEE | GSD | F | JOHN LETCHER | |||||
| ALERO VOM FEUR LOGIK | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| OB1 | ||||||||
| SHADY LANES RIKER VON BAR | GSD | 80 | G | ANGELA BELCHER | ||||
| TR1 | ||||||||
| SHADY LANES RIKER VON BAR | GSD | 88 | G | ANGELA BELCHER | ||||
| 11/11/01 USA/DPO JUDGE MIKE WEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH2 | ||||||||
| ECHO VON HEINHOLD | GSD | 85 | 88 | 86 | P | 259 | G | JILL FRYLING |
| CITA VON DER URFTQUELLE | DOBE | 86 | 77 | 88 | P | 251 | G | ANNE CONROY |
| SCHH3 | ||||||||
| ARCO V. ELKHORN | BMAL | 75 | 77 | 88 | P | 240 | G | KELLY MILLER |
| BH | ||||||||
| IGOR VON RAUCHIG TAL | GSD | P | DEBBIE LUTZ | |||||
| 3/25/00 USA ANN MARIE CHAFFIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH3 | ||||||||
| YOCHANCLER VON GAUCHIG TAL | GSD | 73 | 77 | 88 | P | 238 | S | CATHY HAYES |
| HARRAS VON ARBEITEN MADCHEN | GSD | 36 | 70 | 82 | P | M | PETER BETCHLEY | |
| AD | ||||||||
| YANABA V. BULLINGER | GSD | P | ROBERT ENGEL | |||||
| BH | ||||||||
| CIRCLE M SHEPHERDS CALEB | GSD | F | JEFFREY MCGEE | |||||
| QUESTWOODS AJAX | GSD | P | PETER BETCHLEY | |||||
| JUST REBA II | ROT | F | TERRI VOLLERTSEN | |||||
| 3/14/99 USA JUDGE MARK PRZYBYLSKI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| DANKO AYAKS VON SHTIRLITZ | GSD | 90 | 84 | 86 | P | 260 | G | ALEKSANDRA PUPKINA |
| ONYX VOM LUTZ SCHLOSS | GSD | 96 | 70 | 90 | P | 256 | G | DEBBIE LUTZ |
| BRENT VOM VOLLKOMMEN | GSD | 40 | 75 | 88 | P | M | DEBBIE LUTZ | |
| JOBECS BEAUREGARD | ROT | 77 | 65 | 23 | M | JOHN ARCHER | ||
| OFF AT STICK HITS | ||||||||
| SCHH3 | ||||||||
| BIGGY VOM HORNER LAND | GSD | 17 | 53 | 85 | P | M | HOLLY MOORE | |
| BH | ||||||||
| RENI VOM LECHTAL | GSD | F | DEBBIE LUTZ | |||||
| GLENN VOM CHALLENGER | GSD | P | KATHY ADKINS | |||||
| 5/16/98 SV JUDGE HEINZ GROTTENDIECK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID-CENTRAL REGIONAL CONFORMATION SHOW | ||||||||
| WORKING DOG CLASS MALES | ||||||||
| BRENT VOM VOLLKOMEN SCHHI | V1 | DEBBIE LUTZ | ||||||
| MUTZ IRKA SCHH3 | V2 | KIRSTEN MORELAND | ||||||
| DAX KLEKA SCHH2,FH | G1 | BARB GOVEDNIK | ||||||
| QUANDO VOM HEILIGER HUEGEL SCHH3 | G2 | GORDON ESSELMANN | ||||||
| WORKING DOG CLASS FEMALES | ||||||||
| CONNIE VOM FLEISCHERHEIM II SCHH3 | V1 | BRANDI SMALLEY | ||||||
| INSCHA VON TRONJA | V2 | DON SHIPMAN | ||||||
| DELI CERNY OBELISK | G1 | AL GOVEDNIK | ||||||
| ADULT DOG CLASS FEMALES | ||||||||
| BABSY V D BURG AUSTERLITZ | G1 | SUSANNE SHELTON | ||||||
| YOUNG DOG CLASS MALES | ||||||||
| ACE VOM RITTERSHORT | VG1 | DON SHIPMAN | ||||||
| YOUNG DOG CLASS FEMALES | ||||||||
| ABBA VON STROMAN | VG1 | SHERYL HOGAN | ||||||
| YOUTH DOG CLASS MALES | ||||||||
| WILKU VOM SEEBACHTAL | VG1 | CARMEN LIMBAUGH | ||||||
| 11/6/98 USA JUDGE WILLIAM SZENTMIKLOSI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| ROLLO ALDRUP | GSD | 78 | 70 | 71 | S | M | MATTHEW ALDRUP | |
| GLENN VOM CHALLENGER | GSD | 3 | 0 | 0 | KATHY ADKINS | |||
| DISMISSED OUT OF CONTROL | ||||||||
| SCHH3 | ||||||||
| TOBY VAN STIEMEN ECKE | GSD | 63 | 88 | 91 | P | M | RHAE LYNN BAIR | |
| FH | ||||||||
| ONYX VOM LUTZ SCHLOSS | GSD | 3 | U | DEBBIE LUTZ | ||||
| ADAM SIBETI | GSD | 12 | U | RHAE LYNN BAIR | ||||
| BH | ||||||||
| TOBY VAN STIEMEN ECKE | GSD | P | RHAE LYNN BAIR | |||||
| RIGGLE'S ANGEL | GSD | F | JAMES RIGGLE | |||||
| 6/1/96 USA JUDGE MIKE WEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| ARCO VOM VORMUND | GSD | 82 | 60 | 93 | P | M | RICHARD SCHULER | |
| TIM VON DER FELSENMUHLE | GSD | 52 | 75 | 80 | S | M | DALE ELLIS | |
| SCHH3 | ||||||||
| DARE YA' VOM SPEZIALBLUT | GSD | 88 | 80 | 80 | P | 248 | G | RANDY SMALLEY |
| BH | ||||||||
| LACY VON RAUCHlG TAL | GSD | P | DALE JOHNSON | |||||
| JASCHA VOM WESTERVELT | GSD | F | JALAYNE CLARK | |||||
| PIA VOM GERHARDT | GSD | F | LYNN ELLIS | |||||
| GRETCHEN VON CAYE | GSD | P | CATHY CLARK | |||||
| HAWK VOM LEERBURG II | GSD | P | CARLA SMITH-GARCIA | |||||
| 4/26/08 USA JUDGE Jim Elder Helpers Matt Leffert & Mose Hugghis Track Layer Cathy Clark | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| Tassia z Phoranicni straze* | GSD | 75 | 75 | 74 | vh | 224 | B | Malinda Weber |
| Jamey's Leeroy Brown* | GSD | 93 | 67 | 80 | a | 240 | M | Jamey Metz |
| Lakeviews Soldier* | GSD | 72 | 70 | 86 | a | 228 | B | Mose Hugghis |
| SCHH2 | ||||||||
| Dirdra Vom Ausland | GSD | 76 | 90 | 85 | a | 251 | G | Joann Letcher |
| Yani vom Schneiden Fels* | GSD | 82 | 85 | 90 | a | 257 | G | Matthew Leffert |
| SCHH3 | ||||||||
| Alina Von Der Kurbisstadt* | GSD | 80 | 83 | 85 | a | 248 | G | John Letcher |
| Cash vom Sattleberg | GSD | 0 | 0 | 0 | . | . | DQ | Jerry Slavens |
| AD | ||||||||
| Majestics Candy v. Jendhi* | GSD | Passed | Jennifer Riess | |||||
| Otto of Sapphire Mountain* | GSD | Passed | Dave MacDougall | |||||
| Woodrow vom Kraftwork* | GSD | Passed | Mike Rhodes | |||||
| BH | ||||||||
| Trinity vom Schaffersee | GSD | Passed | Jayden Colley | |||||
| Boomer Iverson* | GSD | Passed | Jerry Slavens | |||||
| Whiskey Vom Adel Haus* | GSD | Passed | Cathy Clark | |||||
| Burke Trey Du Val Hurles Vent* | GSD | Pulled | Terrie Ford | |||||
| Woodrow vom Kraftwork* | GSD | Passed | Mike Rhodes | |||||
| GBK's Kilo* | PRESA | Passed | Christi Colley | |||||
| TR2 | ||||||||
| Jamey's Leeroy Brown* | GSD | 88 | - | - | 88 | G | Jamey Metz | |
| STP1 | ||||||||
| Chassis von Hartwin* | GSD | 94 | - | - | 94 | SG | JoAnn Letcher | |
| 2007 MID-CENTRAL REGIONAL CHAMPIONSHIPS Hosted By: Tornado Alley Schutzhund Club Helpers: Scott Hedger, Joel Adams, Scott Boedecker Track layers: Bill Bimrose, Michael Wood, Scott Boedecker, Mark Przybylski Mid- Central Regional SchH III Champion KILO VON DER FOUR WINDS Owner Eric Beasley Mid- Central Regional Universal Seiger SG. CASH VOM SATTLE BERG SchHIII KKLI Owner Jerry Slavens Mid- Central Regional Universal Seigern V. ABBI VON DER KURBISSTADT SchHIII KKLI Owner Cathy Clark | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzhund III | ||||||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT | GSD | 85 | 73 | 0 | no out | M | John Letcher | |
| ABBI VON DER KURBISSTADT | GSD | 87 | 88 | 86 | A | 261 | G | Cathy Clark |
| BERRO VOM ADLERBACH | GSD | 77 | 92 | 91 | A | 260 | G | Janica Tansey |
| CASH VOM SATTLE BERG | GSD | 80 | 85 | 87 | A | 252 | G | Jerry Slavens |
| CHICO VOM INHRIDENER SEE | GSD | 57 | 73 | 92 | A | M | Angie Fink | |
| KAISER | MIX | 10 | 62 | 0 | no out | M | Jeff Govednik | |
| KILO VON DER FOUR WINDS | GSD | 90 | 94 | 94 | A | 278 | SG | Eric Beasley |
| BIENE VOM FLUTGRABEN | GSD | 0 | 54 | 81 | G | M | Kim Gash | |
| CSADO STADT DER ROSE | GSD | 88 | 88 | 83 | A | 259 | G | Nick Reinhard |
| CORSO VOM KAISERLAND | GSD | injurey | Jim Hall | |||||
| YAGO PET KERRAM | GSD | 89 | 96 | 0 | no out | G | Matt Aldrup | |
| AMOS | GSD | injurey | Dennis Vanderlinde | |||||
| Schhutzhund II | ||||||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND | GSD | 0 | 78 | 99 | A | M | Christopher Orkies | |
| YANI VOM SCHNEIDEN FELS | GSD | 0 | 85 | 85 | A | M | Matt Leftell | |
| Schhutzhund I | ||||||||
| FADO VOM ADLENBACH | GSD | 76 | 62 | 0 | no out | M | Janica Tansey | |
| FLIRTIN UPEA-URSULA | BOX | 95 | 90 | 80 | A | 265 | G | Minna Nousiainen-Becher |
| BAGGIO VOM HAUS ROESLEIN | GSD | 70 | 77 | 65 | NG | M | John Newsham | |
| DEEDEE OT VITOSHA | MAL | 88 | 93 | 62 | NG | M | Peggy Shaver | |
| KEVIN VON DER FOUR WINDS | GSD | 90 | 76 | 93 | A | 259 | G | Tony Gorges |
| AJAX VON KRITZ HAUS | GSD | 93 | 80 | 88 | A | 261 | G | Gustavo Sanchez |
| FH | ||||||||
| VON WILLOWIND SHEEBA | GSD | 100 | Lori Cruser | |||||
| Bucky | MIX | pulled | Peggy Shaver | |||||
| BH | ||||||||
| OTTO OF SAPPHIRE MOUNTAIN | GSD | pass | Dave MacDougall | |||||
| VASEK VOM ANEZKAK9 | GSD | pass | Chris Loewenstein | |||||
| JACKIE Z CERVENEHO KAMENA | GSD | fail | Michael Wood | |||||
| XENA Z VOM WEBERHAUS | GSD | pass | Malinda Webber | |||||
| MOONLIGHTS FLEX VON EISENHART | ROT | pass | Lucas Miller | |||||
| Yasmin II | GSD | pass | Mose Hugghis | |||||
| TR 1,2,3 /OB1,2,3 /Sch A | ||||||||
| LEROY BROWN | TR1 | 91 | SG | Jamie Metz | ||||
| 2007 MID-CENTRAL REGIONAL CONFORMATION SHOW Hosted By: Tornado Alley Schutzhund Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Class Male | ||||||||
| BAC VON DER EICHENDORFSCHULE | V1 | Chad Peer | ||||||
| RICK DEI VERDI COLLI | V2 | Christina lanckret | ||||||
| FRITZE VD OSTFRIESEHEN THINGSTAHE | V3 | Linda Smith | ||||||
| AJAX VON KRITZ HAUS | V4 | Gustavo Sanchez | ||||||
| LABROS VOM MITTLEWEST | V5 | Sue Grupe | ||||||
| CASH VOM SATTLEBURG | SG1 | Jerry Slavens | ||||||
| Working Class Female | ||||||||
| DIVA VOM BADSEE | V1 | Christina Lanckriet | ||||||
| XAVIERA VON KLOVENSTEENER FORST | V2 | Christina Lanckriet | ||||||
| BONNIE VON DER EICHENDORFSCHULE | V3 | Chad Peer | ||||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND | V4 | Christopher Orkies | ||||||
| ABBI VON DER KURBISSTADT | V5 | Cathy Clark | ||||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT | V6 | John Letcher | ||||||
| BIENE VOM FLUTGRABEN | PULLED | Kim Gash | ||||||
| Young Dog Males 18-24 mo. | ||||||||
| Young Dog Females 18-24 mo. | ||||||||
| LOLA VOM CANCHOLA KIRSCHENTAL | SG1 | Joseph Canchola | ||||||
| QUINLYN VOM ADEL HAUS | SG2 | Christina Lanckriet | ||||||
| CZOE VON DER BOSEN HUNDEN | G1 | John Letcher | ||||||
| Youth Dog Males 12-18 mo. | ||||||||
| WALKER VOM ADEL HAUS | SG1 | Christina Lanckriet | ||||||
| WHISKEY VOM ADEL HAUS | G1 | Cathy Clark | ||||||
| Youth Dog Females 12-18 mo. | ||||||||
| SUMMER VOM ADEL HAUS | SG1 | Christina Lanckriet | ||||||
| XANTARA VOM ADEL HAUS | SG2 | Christina Lanckriet | ||||||
| TASCHA VOM BAERENTAL | SG3 | Robert Engel | ||||||
| Adult Class Males 24+ mo. w/o title | ||||||||
| LEROY BROWN | SG1 | Jamie Metz | ||||||
| VASEK VOM ANEZKAK9 | SG2 | Chris Lowenstein | ||||||
| LAKEVIEW SOLDIER | SG3 | Mose Hugghisr | ||||||
| DAR VON SCHNEIDEN FELS II | SG4 | John Letcher | ||||||
| OTTO OF SAPPHIRE MOUNTAIN | PULLED | Dave MacDougall | ||||||
| Adult Class Females 24+ mo. w/o title | ||||||||
| XENA Z VOM WEBBERHAUS | SG1 | Malinda Webber | ||||||
| TASSA Z POHRANICNI | SG2 | Malinda Webber | ||||||
| YASMIN II | G1 | Mose Hugghis | ||||||
| CHASSIS VON HARTWIN | G2 | JoAnn Letcher | ||||||
| Senior Puppy Class Males 9-12 mo. | ||||||||
| Senior Puppy Class Females 9-12 mo. | ||||||||
| PEBBLES V HEXENMEISTER | SG1 | Linda Smith | ||||||
| Junior Puppy Class Males 6-9 mo. | ||||||||
| GILDO V MURRTAL ZWINGER | VP1 | Linda Smith | ||||||
| Junior Puppy Class Females 6-9 mo. | ||||||||
| NADI Z VON HOLTGREW | VP1 | Jennifer Holtgrew | ||||||
| NAVAJO VOM ADEL HAUS | VP2 | Jennifer Holtgrew | ||||||
| Baby Puppy Class Males 3-6 mo. | ||||||||
| HAUNTER VOM SCHWARZHUND HAUS | VP1 | JoAnn Letcher | ||||||
| CAPONE VOM GOVEDNIK | PULLED | Michael Wood | ||||||
| Baby Puppy Class Females 3-6 mo. | ||||||||
| DANIKA VOM ADEL HAUS | VP1 | Christina Lanckriet | ||||||
| DYSIS VOM ADEL HAUS | VP2 | Christina Lanckriet | ||||||
| WENDY VON SCHNEIDEN FELLS | VP3 | Joe Canchola | ||||||
| HONOR CATJU VOM SCHWARZHUND HAUS | VP4 | Solen Yanda | ||||||
| RE Surveys | ||||||||
| LABROS VOM MITTLEWEST | KK1* | Sue Grupe | ||||||
| Breed Surveys | ||||||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT | KKL1 | John Letcher | ||||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND | KKL1 | Christopher Orkies | ||||||
| BONNIE VON DER EICHENDORFSCHULE | KKL1 | Chad Peer | ||||||
| BAC VON DER EICHENDORFSCHULE | KKL1 | Chad Peer | ||||||
| ABBI VON DER KURBISSTADT | KKL1 | Cathy Clark | ||||||
| AJAX VON KRITZ HAUS | KKL1 | Gustavo Sanchez | ||||||
| Veterans Class | ||||||||
| WAIKIKI VOM AMUR | 1st | Christina Lanckriet | ||||||
| Kennel Group | ||||||||
| VOM ADEL HAUS German Shepherds Garrett & Christina Lanckriet 218 West 5th street Julesburg, CO 80737 |
1st Place | |||||||
| DANKIKA VOM ADEL HAUS | ||||||||
| DYSIS VOM ADEL HAUS | ||||||||
| XANTRA VOM ADEL HAUS | ||||||||
| QUINLYN VOM ADEL HAUS | ||||||||
| WALKER VOM ADEL HAUS | ||||||||
| SUMMER VOM ADEL HAUS | ||||||||
| WHISKEY VOM ADEL HAUS | ||||||||
| 4/14/07 USA JUDGE MARK PRZYBYLSKI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT* | GSD | 91 | 87 | 90 | P | 268 | SG | JOHN LETCHER |
| YANI VON SCHNEIDEN FELS* | GSD | 88 | 82 | 90 | P | 260 | G | MATT LEFFERT |
| KAHRIVERS VON AMTRACK* | GSD | 17 | 48 | 71 | P | M | KELLY MILLER | |
| SCHH2 | ||||||||
| YAGGO VOM SCHAFFER SEE | GSD | 8 | 73 | 0 | NO OUT | M | JAMES WARREN | |
| AD | ||||||||
| DENALI McKINLEY* | GSD | P | LAWRENCE MEYER | |||||
| JAMEY'S LEROY BROWN* | GSD | P | JAMEY METZ | |||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND* | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| BH | ||||||||
| JAMEY'S LEROY BROWN* | GSD | P | JAMIE METZ | |||||
| KINGHAVENS RAGING RUCKUS* | ABD | P | LYN CARIDINE-HAILEY | |||||
| DAR VON SCHNEIDEN FELS II | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| TRINITY VOM SCHEFFER SEE | GSD | P | BRIAN LETCHER | |||||
| CORA VON DER SCHODIN* | GSD | P | SARAH MERRY | |||||
| NATSHA OF SAPPHIRE | GSD | F | MARNIE ROSE | |||||
| NERO OF SAPPHIRE | GSD | F | MARNIE ROSE | |||||
| GET'EM BOY KENNELS KILO* | PRESA | F | CHRISTY COLLEY | |||||
| MONNIKENHOEVE PIKES PEAK | GSD | F | LAWRENCE MEYERS | |||||
| TR1 | ||||||||
| SOLIDER | GSD | F | M | MOSE HUGGHIS | ||||
| WH | ||||||||
| CHASSIS VON HARTWIN* | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| 4/22/06 USA JUDGE ANN MARIE CHAFFIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| JAZZMINE VOM AUSLAND | GSD | 75 | 72 | 95 | P | 242 | G | CHRIS ORKIES |
| TRINITY VOM SCHAFER SEE | GSD | 70 | 70 | 90 | P | 230 | SG | JOANN LETCHER |
| AD | ||||||||
| EYLA V.D. | GSD | P | JAMES WARREN | |||||
| YAGGO VOM SCHEFFER SEE | GSD | P | SHAWN MILLER | |||||
| YASMIN II | GSD | P | JOANN LETCHER | |||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT | GSD | P | JOHN LETCHER | |||||
| ABBI VON DER KURBISSTADT | GSD | P | CATHY CLARK | |||||
| MONNIKENHOEVE SOLDIER | GSD | P | MOSE HUGGHIS | |||||
| BH | ||||||||
| RINGO VON MILLER | GSD | P | SHAWN MILLER | |||||
| COUPE VOM DAHAUS | GSD | P | DAVE SETTLE | |||||
| ABBI VON DER KURBISSTADT | GSD | P | CATHY CLARK | |||||
| PEPPER VOM SEESICHT ZWINGER | GSD | P | MOSE HUGGHIS | |||||
| DRAKKEN VOM FIELDCREST | GSD | P | RENAUD REBOURS | |||||
| CARNI VOM WHIRLING THUNDER | GSD | P | RUSS OSBURN | |||||
| ALINA VON DER KURBISSTADT | GSD | P | JOHN LETCHER | |||||
| EYLA V.D. | GSD | F | JAMES WARREN | |||||
| MONNIKENHOEVE PIKES PEAK | GSD | F | LAWRENCE MEYERS | |||||
| YASMIN II | GSD | F | MOSE HUGGHIS | |||||
| OB1 | ||||||||
| KAWRIVERS VON AMTRACK | GSD | 70 | SG | KELLY MILLER | ||||
| TR1 | ||||||||
| YAGGO VOM SCHAFFER SEE | GSD | 86 | G | JAMES WARREN | ||||
| 4/2/05 USA JUDGE NETHANIEL ROQUE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH1 | ||||||||
| ANGUS VOM DAHAUS | GSD | 70 | 60 | 77 | S | M | ANGELA BELCHER | |
| DIRDRA VOM AUSLAND | GSD | 10 | 66 | 75 | S | M | CHRIS ORKIES | |
| SCHH2 | ||||||||
| IGOR VON RAUCHIG TAL | GSD | 82 | 78 | 80 | S | 240 | B | MOSE HUGGHIS |
| CSADO STADT DER ROSE | GSD | 76 | 82 | 80 | S | 238 | B | BEAN ROBINSON |
| SCHH3 | ||||||||
| ATHENA VOM RHUNE HAUS | GSD | 90 | 84 | 82 | P | 256 | G | CATHY CLARK |
| IKE VOM NESSELBACH | GSD | 2 | 74 | 87 | P | M | SCOTT HEDGER | |
| BH | ||||||||
| DIRDRA VOM AUSLAND | GSD | P | CHRIS ORKIES | |||||
| SCHUSSLERS MAX | GSD | P | DAVID SETTLE | |||||
| HASKO VON WYNDMOOR | GSD | P | STEVEN BOLES | |||||
